适用范围:
钢筋混凝土PVC管可广泛应用于排放污水或工业废水,内衬防蚀衬片的混凝土管比普通的混凝土管更坚固,更加有效的达到了防腐蚀的作用,大大延长了产品的使用年限。
产品特性:
钢筋混凝土排水管专用内衬PVC聚氯乙烯材质,具有耐酸、耐碱等经久耐用的优良特性。内衬PVC本身就是微软材质,富有弹性,而且韧性极好,即使管道因外力或者地层震动而产生裂痕,仍可有效防止渗漏。因此传统的混凝土管若内衬了专用的PVC防腐蚀衬材,将会大大延长其使用寿命。
钢筋混凝土管平口、内衬PVC管外压荷载和内水压力检验指标
管子规格 内径×有效长度mm | I级管 | Ⅱ级管 | Ⅲ级管 | |||||||||
壁厚 | 裂缝 荷载 | 破坏 荷载 | 内水 压力 | 壁厚 | 裂缝 荷载 | 破坏 荷载 | 内水 压力 | 壁厚 | 裂缝 荷载 | 破坏 荷载 | 内水 压力 | |
mm | KN/m | KN/m | Mpa | mm | KN/m | KN/m | Mpa | mm | KN/m | KN/m | Mpa | |
¢200×2000 | 30 | 12 | 18 | 0.06 | 30 | 15 | 23 | 0.10 | 30 | 19 | 29 | 0.10 |
¢300×2000 | 30 | 15 | 23 | 30 | 19 | 29 | 30 | 27 | 41 | |||
¢400×2400 | 35 | 17 | 26 | 40 | 27 | 41 | 40 | 35 | 53 | |||
¢500×2400 | 42 | 21 | 32 | 50 | 32 | 48 | 50 | 44 | 68 | |||
¢600×2400 | 50 | 25 | 38 | 60 | 40 | 60 | 60 | 53 | 80 | |||
¢700×2400 | 55 | 28 | 42 | 70 | 47 | 71 | 70 | 62 | 93 | |||
¢800×2400 | 65 | 33 | 50 | 80 | 54 | 81 | 80 | 71 | 107 | |||
¢900×2400 | 70 | 37 | 56 | 90 | 61 | 92 | 90 | 80 | 120 | |||
¢1000×2400 | 75 | 40 | 60 | 100 | 69 | 100 | 100 | 89 | 134 | |||
¢1100×2400 | 85 | 44 | 66 | 110 | 74 | 110 | 110 | 98 | 147 | |||
¢1200×2400 | 90 | 48 | 72 | 120 | 81 | 120 | 120 | 107 | 161 | |||
¢1350×2400 | 105 | 55 | 82 | 135 | 90 | 135 | 135 | 122 | 183 | |||
¢1500×2400 | 115 | 60 | 90 | 150 | 99 | 150 | 150 | 135 | 203 | |||
¢1500×2000 | 150 | 60 | 90 | 150 | 99 | 150 | 150 | 135 | 203 | |||
¢1800×2000 | 140 | 72 | 110 | 180 | 120 | 180 | 180 | 162 | 243 | |||
¢2000×2000 | 155 | 80 | 120 | 200 | 134 | 200 | 200 | 181 | 272 |
钢筋混凝土排水管柔性接头企口、内衬PVC管,外压荷载和内水压力检验指标
管子规格 内径×壁厚×有效长度 | I级管 | I级管 | I级管 | ||||||
裂缝 | 破坏 荷载 | 内水 压力 | 裂缝 荷载 | 破坏 荷载 | 内水 压力 | 裂缝 荷载 | 破坏 荷载 | 内水 压力 | |
KN/m | KN/m | Mpa | KN/m | KN/m | Mpa | KN/m | KN/m | Mpa | |
¢1350×160×2500 | 55 | 83 | 0.06 | 90 | 135 | 0.10 | 122 | 183 | 0.10 |
¢1400×160×2500 | 57 | 86 | 93 | 140 | 126 | 189 | |||
¢1500×165×2500 | 60 | 90 | 99 | 150 | 135 | 203 | |||
¢1500×165×2400 | 60 | 90 | 99 | 150 | 135 | 203 | |||
¢1600×165×2500 | 64 | 96 | 106 | 159 | 144 | 216 | |||
¢1600×160×2400 | 64 | 96 | 106 | 159 | 144 | 216 | |||
¢1650×165×2400 | 66 | 99 | 110 | 170 | 148 | 222 | |||
¢1800×180×2000 | 72 | 110 | 120 | 180 | 162 | 243 | |||
¢1800×180×2500 | 72 | 110 | 120 | 180 | 162 | 243 | |||
¢2000×200×2500 | 80 | 120 | 134 | 200 | 181 | 272 | |||
¢2200×220×2500 | 84 | 130 | 145 | 220 | 199 | 299 | |||
¢2400×230×2500 | 90 | 140 | 152 | 230 | 217 | 326 | |||
¢2600×235×2500 | 104 | 156 | 172 | 260 | 235 | 353 | |||
¢2800×255×2500 | 112 | 168 | 185 | 280 | 154 | 381 | |||
¢3000×275×2500 | 120 | 180 | 198 | 300 | 273 | 410 | |||
¢3200×290×2500 | 128 | 192 | 211 | 317 | 292 | 438 | |||
¢3500×320×2500 | 140 | 210 | 231 | 347 | 321 | 482 |
承插口钢筋混凝土排水管、内衬PVC管,外压荷载和内水压力检验指标
管子规格 内径×壁厚×有效长度 | I级管 | I级管 | I级管 | ||||||
裂缝 荷载 | 破坏 荷载 | 内水 压力 | 裂缝 荷载 | 破坏 荷载 | 内水 压力 | 裂缝 荷载 | 破坏 荷载 | 内水 压力 | |
KN/m | KN/m | Mpa | KN/m | KN/m | Mpa | KN/m | KN/m | Mpa | |
¢300×30×2400 | 15 | 23 | 0.06 | 19 | 29 | 0.10 | 27 | 41 | 0.10 |
¢300×40×2400 | 15 | 23 | 19 | 29 | 27 | 41 | |||
¢400×40×2400 | 17 | 26 | 27 | 41 | 35 | 53 | |||
¢500×50×2400 | 21 | 32 | 32 | 48 | 44 | 68 | |||
¢600×60×5000 | 25 | 38 | 40 | 60 | 53 | 80 | |||
¢700×70×5000 | 28 | 42 | 47 | 71 | 62 | 83 | |||
¢800×80×5000 | 33 | 50 | 54 | 81 | 71 | 107 | |||
¢900×90×5000 | 37 | 56 | 61 | 92 | 80 | 120 | |||
¢1000×100×5000 | 40 | 60 | 69 | 100 | 89 | 134 | |||
¢1100×110×5000 | 44 | 66 | 74 | 110 | 98 | 147 | |||
¢1200×120×5000 | 48 | 72 | 81 | 120 | 107 | 161 | |||
¢1200×120×2400 | 48 | 72 | 81 | 120 | 107 | 161 | |||
¢1350×135×2400 | 55 | 83 | 90 | 135 | 122 | 183 | |||
¢1350×135×5000 | 55 | 83 | 90 | 135 | 122 | 183 | |||
¢1400×140×5000 | 57 | 86 | 93 | 140 | 126 | 189 | |||
¢1400×140×2400 | 57 | 86 | 93 | 140 | 126 | 189 | |||
¢1500×150×2400 | 60 | 90 | 99 | 150 | 135 | 203 | |||
¢1500×140×5000 | 60 | 90 | 99 | 150 | 135 | 203 | |||
¢1500×150×2500 | 60 | 90 | 99 | 150 | 135 | 203 | |||
¢1600×160×2500 | 64 | 96 | 106 | 159 | 144 | 216 | |||
¢1800×180×2500 | 72 | 110 | 120 | 180 | 162 | 243 | |||
¢2000×200×2500 | 80 | 120 | 134 | 200 | 181 | 272 |